技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
    
    
      CF-C低溫恒溫溢流水箱
    
      100L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      BYS-60全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)室控制儀
    
    
    
      Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      Y09-550大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      2.83L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      FKC-1浮游菌采樣器
    
    
    
      FSY-150水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀
    
      SSWY-810氯離子含量快速測(cè)定儀
    
      SHBY-40B水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱
    
      Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
    
    
      STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
    
      BM-100浮游細(xì)菌采樣器校準(zhǔn)儀
    
      101YA-2遠(yuǎn)紅外鼓風(fēng)干燥箱
    
      101A-5B不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱
    
    
更新時(shí)間:2013-08-01
點(diǎn)擊次數(shù):5115
              序號(hào)  | 系列  | 型號(hào)  | 品名  | 出廠(chǎng)價(jià)  | 
1  | 超凈臺(tái)  | VD-650  | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 2700  | 
2  | VD-850  | 桌上式凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 3800  | |
3  | HD-650  | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 2700  | |
4  | HD-850  | 桌上式凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 3800  | |
5  | SW-CJ-1D  | 單人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 4500  | |
6  | SW-CJ-1G  | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 4500  | |
7  | SW-CJ-2D  | 雙人單面凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 9200  | |
8  | SW-CJ-2G  | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 9200  | |
9  | SW-CJ-1F  | 單人雙面()凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 8800  | |
10  | SW-CJ-1FD  | 單人單面()凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 8600  | |
11  | SW-CJ-2F  | 雙人雙面()凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 13800  | |
12  | SW-CJ-2FD  | 雙人單面()凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 13500  | |
13  | SW-CJ-3F  | 三人雙面(出口型)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 18800  | |
14  | SW-CJ-3FD  | 三人單面(出口型)凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng))  | 18500  | |
15  | SW-CJ-1BU  | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng)  | 9200  | |
16  | SW-CJ-1CU  | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 15000  | |
17  | SW-CJ-1B  | 單人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 9800  | |
18  | SW-CJ-1C  | 雙人單面凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng))  | 15800  | |
19  | SW-CJ-1FB  | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(tái)  | 14800  | |
20  | SW-CJ-2FB  | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(tái)  | 19800  | |
21  | HS-840U  | 單人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng),寬工作臺(tái)面)  | 12800  | |
22  | HS-1300U  | 雙人凈化工作臺(tái)(水平送風(fēng),寬工作臺(tái)面)  | 18800  | |
23  | VS-840  | 單人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng),高工作區(qū))  | 13800  | |
24  | VS-1300U  | 雙人凈化工作臺(tái)(垂直送風(fēng),高工作區(qū))  | 19800  | |
25  | BCM-1000  | 生物凈化工作臺(tái)(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng))  | 18000  | |
26  | 生物安全柜  | BHC-1300IIA/B2  | 二級(jí)生物安全柜(30/70%排風(fēng),負(fù)壓風(fēng))  | 29800  | 
27  | BHC-1300IIA/B3  | 二級(jí)生物安全柜(100%排風(fēng),負(fù)壓風(fēng))  | 39800  | |
28  | BSC-1000A2  | 二級(jí)生物安全柜(10°傾斜角,生產(chǎn)許可證  | 39800  | |
29  | BSC-1300A2  | 二級(jí)生物安全柜(10°傾斜角,生產(chǎn)許可證  | 49800  | |
30  | BSC-1600A2  | 二級(jí)生物安全柜(10°傾斜角,生產(chǎn)許可證  | 59800  | |
31  | 通風(fēng)柜  | SW-TFG-12  | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管)  | 12000  | 
32  | SW-TFG-15  | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管)  | 15000  | |
33  | SW-TFG-18  | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管)  | 18000  | |
34  | 風(fēng)淋室  | FLB-1B  | 單人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 9000  | 
35  | FLB-1A  | 單人雙側(cè)風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 11000  | |
36  | FLB-1C  | 雙人單吹風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 14000  | |
37  | FLB-1D  | 單人單吹轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 14000  | |
38  | FLB-1200  | 雙人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 16000  | |
39  | FLB-2400  | 四人雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng))  | 26000  | |
40  | FLB-3600  | 加深雙吹風(fēng)淋室  | 36000  | |
41  | AAS-700AS  | 單吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖)  | 23500  | |
42  | AAS-700AR  | 雙吹風(fēng)淋室(自動(dòng),門(mén)互鎖)  | 32500  | |
43  | FLB-通道  | 雙側(cè)吹風(fēng)(自動(dòng))  | 10000元/米  | |
44  | 空氣自?xún)羝?/p>  | PAU-1000  | 移動(dòng)式空氣自?xún)羝?/p>  | 8000  | 
45  | ZJ-600  | 空氣自?xún)羝鳎ㄎ斒剑?/p>  | 3500  | |
46  | ZJ-800  | 空氣自?xún)羝鳎ㄎ斒剑?/p>  | 4000  | |
47  | ZJ-1000  | 空氣自?xún)羝鳎ㄎ斒剑?/p>  | 4800  | |
48  | SW-CJ-1K  | 空氣凈化器(需要接160mmPVC管)  | 4200  | |
49  | SW-CJ-2K  | 空氣凈化器(需要接161mmPVC管)  | 6200  | |
50  | 傳遞窗  | APB-557  | 潔凈雙向傳遞窗  | 6500  | 
51  | APB-777  | 潔凈雙向傳遞窗  | 7500  | |
52  | 采樣車(chē)  | JC-900  | 潔凈采樣車(chē)  | 16000  | 
53  | JC-1200  | 潔凈采樣車(chē)  | 18000  | 
021-63721237
